高温试验箱/老化箱SG系列
高温试验箱适用于工矿企业、学校、食品、化工、科研单位进行非挥发性物品的干燥,烘焙及灭菌、消毒、保温、及热处理试验,广泛用于工业生产线上的热处理及温度特性试验。
技术参数
| 型号 | SG91-200N | SG216-200N | SG512-200N | SG1000-200N | SG91-300N | SG216-300N | SG512-300N | SG1000-300N | ||
| 内容积(L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | ||
| 内箱尺寸(mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
| H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | ||
| D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 外箱尺寸(mm) | W | 1060 | 1210 | 1500 | 1730 | 1060 | 1210 | 1500 | 1730 | |
| H | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 | ||
| D | 635 | 785 | 1065 | 1275 | 635 | 785 | 1065 | 1275 | ||
| 温度范围(℃) | (环温+20~200)℃ | (环温+20~300)℃ | ||||||||
| 温度波动度 | ≤100℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |||||
| ≤200℃ | ±0.2℃ | ±0.4℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ||||||
| ≤300℃ | - | - | ±0.4℃ | ±0.6℃ | ||||||
| 温度偏差 | ≤100℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | |||||
| ≤200℃ | ±2.0℃ | |||||||||
| ≤300℃ | - | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |||||||
| 升温时间(min) | (环温+20~200)℃ | (环温+20~300)℃ | ||||||||
| ≤40/min | ≤60/min | ≤70/min | ||||||||
| 调温方式 | 强制送风循环换热方式 | |||||||||
| 使用环境 | 温度:(5~36)℃ 湿度:(30~85)%RH 气压:(86~106)kPa | |||||||||
| 材 料 | 内箱 | 不锈钢板 SUS304 | ||||||||
| 外箱 | 双面镀锌钢板,表面处理后静电喷塑处理 | |||||||||
| 保温 | 纤维高温棉 | |||||||||
| 执 行器 | 风机 | 加长轴离心风机 | ||||||||
| 风门 | 手动调节换气+循环 | |||||||||
| 加热器 | 进口镍铬合金电发热丝 | |||||||||
| 控制器系统 | 显示屏 | 7.0",800×480分辨率,混合输出PLC | ||||||||
| 运行方式 | 定值运行,程序运行 | |||||||||
| 设定方式 | 英文,按键式输入 | |||||||||
| 显示分辨率 | 温度:0.1℃,时间:min | |||||||||
| 传感器 | PT100(铂电阻) | |||||||||
| 控制方式 | 抗积分饱和PID+自整定 | |||||||||
| 通讯功能 | (选购功能)RS485,方便远程和本地通讯监控,(需配监控软件,RS485/RS232转换器,需用到PC机COM,USB口各1个),同时最多可接16台,线材最长700m | |||||||||
| 附属功能 | 故障报警功能,上下限保护功能 | |||||||||
| 电源(V) | 交流电压380V±38V 频率50Hz±0.5Hz 三相四线+接地保护 | |||||||||
| 最大电流(A) | 3 | 4 | 7.6 | 9.8 | 4.1 | 5.8 | 9.8 | 14.5 | ||
| 功率(KW) | 2 | 2.7 | 5 | 6.5 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 9.5 | ||
| 重量(Kg) | 95 | 130 | 240 | 430 | 95 | 130 | 240 | 430 | ||
| 标准配置 | φ50测试孔左右各1个,样品架2套 | |||||||||
| 安全装置 | 漏电开关,电机,压缩机,相序,超温,干烧等保护功能 | |||||||||
产品特点
超低耗氮气量,只需低压力,低流量
独特杠杆门锁
样品电源控制端子
氧气浓度分析仪
三重独立超温保护
控制器自主研发
标准配置
试样电源控制端子
接地、漏电保护
氮气压力检测装置
过载及短路保护
配备压差表1套
循环风机过热保护
配备两路氮气输入流量计、电磁阀、减压阀
声光报警提示功能
配备一路空气输入流量计、电磁阀、减压阀
加湿器防干烧保护装置
不锈钢内箱和喷塑Situoma标准色外箱
控制器温湿度自整定功能
总电源相序及断相保护装置
带自诊断功能报警器发现并协助解决问题
可调式超温保护装置(超温保护1)
2套最大承重为45Kg的搁板搁条
控制器设置超温保护(超温保护2)
配备三色闪烁信号灯,显示工作状态
控制器锁屏功能(有效防止误操作)
箱体内外压力调节阀
空气调节通道安装超温保护(超温保护2)
带有独特断热功能的门封条
氮气压力检测装置
选购件
温度、氧气浓度记录仪(图1)
干燥过滤器
远程控制及数据传输用通讯接口和软件(图2)
专用承重型样品架
氧气浓度分析仪(图3)
循环风机可调速
金属过滤器
非标定制设备可以满足用户需求

结构特点
独特的门锁设计,配备电子锁功能,操作方便,密封性好。
独特的箱体结构,能快速降温。
箱内送风方式采用轴流风扇直吹送风方式,均匀度好。
箱体气路系统,电气系统,分体式布局,安全性好。
内箱材料采用SUS304不锈钢;外箱材料采用双面镀锌钢板,表面静电喷塑处理。
箱体降温系统、电控系统已经模块化,且分开布局,安全可靠。
独特的气路设计,确保快速降温降低浓度,并且保持低氧气浓度。


控制系统
Situoma触摸式温湿度控制器是思拓玛公司针对环境设备行业开发;它由触摸屏、PLC、温度模块和湿度模块组成,功能强大。触摸屏自带可视编辑软件、PLC逻辑编程、可扩充输入输出口、可扩充多点温度;具备USB接口,可以导出数据(时间可选),可通过RS485通讯与PC连接实现远程监控。
本公司自行研发高性能控制器,65536色7",TFT真彩触摸屏,1024×480点阵,确保显示效果逼真,操作舒适,整个界面风格简洁清晰,操作方便,运行可靠。
控制器具有强大的侦错保护功能,故障报警及解除说明;可扩充的输入输出口,可以依据要求编制不同控制程序来实现不同的功能;针对各种环境设备分别开发, 可统一用软件集中电脑控制,控制器界面风格一致,方便用户操作。
采用PLC程序控制,具有定时运行、停止功能,断电保护功能,稳定性好。
可接集中监控软件,且提供通讯协议,便于用户进行二次开发;可远程监控多台试验箱。




